| Private Wetterstation 02727 Neugersdorf in Sachsen 436 m |
| Jahreswerte 2022 |
| update: 30.11.2022 17:41 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 10,5 °C | +1,59 |
| rel. Feuchte | 76 % | |
| Taupunkt | 5,9 °C | |
| Wind | 6,0 km/h | |
| Böen | 13,2 km/h | |
| dom. Windrichtung | S-SW | |
| Solarstrahlung | -- | |
| UV | -- |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 636,8 l/m² | 88,3 % |
| Sonnenstd. | - - % | |
| Evapo | 595,9 l/m² | |
| klim. Wasserbilanz | 40,9 mm | |
| Solarleistung/m² | 0,00 kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -7,1 °C | 11.01.2022 |
| rel. Feuchte | 17 % | 23.03.2022 |
| Taupunkt | -14,7 °C | 12.03.2022 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 34,4 °C | 19.06.2022 |
| rel. Feuchte | 99 % | 10.01.2022 |
| Taupunkt | 20,8 °C | 26.08.2022 |
| Wind | 36,3 km/h | 17.02.2022 |
| Böen | 74,0 km/h | 30.01.2022 |
| Solarstrahlung | -- | -- |
| UV-I | -- | -- |
| Regenmenge | 28,4 l/m² | 25.06.2022 |
| Sonnenstd. | 0,00 h | 01.01.2022 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |