| Private Wetterstation 02727 Neugersdorf in Sachsen 436 m |
| Monatswerte November |
| update: 30.11.2022 17:41 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Monat | STDV | |
| Temperatur | 4,7 °C | +1,06 |
| rel. Feuchte | 90 % | |
| Taupunkt | 3,1 °C | |
| Wind | 6,0 km/h | |
| Böen | 13,3 km/h | |
| dom. Windrichtung | SO | |
| Solarstrahlung | -- | |
| UV | -- |
| Summenwerte Monat | STDV | |
| Regenmenge | 44,0 l/m² | 66,7 % |
| Sonnenstd. | - - % | |
| Evapo | 9,6 l/m² |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -7,1 °C | 20.11.2022 |
| rel. Feuchte | 54 % | 12.11.2022 |
| Taupunkt | -8,4 °C | 20.11.2022 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 14,6 °C | 01.11.2022 |
| rel. Feuchte | 99 % | 18.11.2022 |
| Taupunkt | 10,8 °C | 01.11.2022 |
| Wind | 20,5 km/h | 14.11.2022 |
| Böen | 41,8 km/h | 14.11.2022 |
| Solarstrahlung | -- | -- |
| UV-I | -- | -- |
| Regenmenge | 19,2 l/m² | 04.11.2022 |
| Sonnenstd. | 0,00 h | 01.11.2022 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |