Display VantagePro --- 02727 Neugersdorf in Sachsen Statistik-1 | Statistik-2 | Grafik-24h | Monat | Jahr | Vorhersage | ||||
---|---|---|---|---|
Klimakenntage | Jahr | Vorjahr | Monat | Vorjahresmonat |
Eistage | 11 | 26 | 0 | 5 |
Eistage Tmax.< -5°C | 2 | 0 | 0 | 0 |
Eistage Tmax.< -10°C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frosttage | 43 | 74 | 8 | 10 |
Frosttage Tmin.< -10°C | 3 | 0 | 0 | 0 |
Frosttage Tmin.< -15°C | 0 | 0 | 0 | 0 | kalte Tage | 94 | 140 | 18 | 23 |
Sommertage | 54 | 51 | 0 | 0 |
Hitzetage | 10 | 6 | 0 | 0 |
Tropennächte | 6 | 2 | 0 | 0 |
Regentage | 155 | 199 | 14 | 29 |
Starkwindtage >40 km/h | 50 | 56 | 1 | 6 |
Sturmtage >75 km/h | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orkantage >110 km/h | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max Min Mittel Aktuell Grafik | Licht an | ||||
Monat: Max Min Mittel | Jahr: Max Min Mittel | ||||
23:55 Uhr 21.11.2024 ©Display Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |