Wetterdaten: aktuell Montag, 15.09.2025 09:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
15.09.2025 09:30 11,6 °C 96 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) 11,0 °C 11,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
15.09.2025 09:25 11,6 °C 96 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) 11,0 °C 11,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
15.09.2025 09:20 11,6 °C 96 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) 11,0 °C 11,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
15.09.2025 09:15 11,6 °C 96 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) 11,0 °C 11,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
15.09.2025 09:10 11,6 °C 96 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) 11,0 °C 11,6 °C 29,0 km/h (5 Bft)
15.09.2025 09:05 11,5 °C 96 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) 10,9 °C 11,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
15.09.2025 09:00 11,4 °C 95 % 1012,2 hPa 0,2 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) 10,6 °C 11,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
15.09.2025 08:55 11,4 °C 95 % 1012,3 hPa 0,2 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) 10,6 °C 11,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
15.09.2025 08:50 11,4 °C 95 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) 10,6 °C 11,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
15.09.2025 08:45 11,3 °C 95 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) 10,5 °C 11,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
15.09.2025 08:40 11,2 °C 96 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) 10,6 °C 11,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 01:30 15:25 08:40 - 10:35 01:25 01:35 10:35
Minimum _ 9,9 °C 84 % 1012,1 hPa - 0,2 km/h (0 Bft) 8,4 °C 9,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 15:15 10:55 21:20 07:45 07:10 15:15 15:15 08:30
Maximum _ 15,6 °C 96 % 1015,9 hPa 1,4 l/m² 15,0 km/h
SO (3 Bft)
13,4 °C 15,6 °C 33,8 km/h
S-SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 12,0 °C 93 % 1013,9 hPa #6,4 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) 10,9 °C 12,0 °C 11,7 km/h (2 Bft)