Wetterdaten: aktuell Samstag, 02.05.2026 17:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
02.05.2026 17:00 22,8 °C 29 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) 3,8 °C 22,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02.05.2026 16:55 22,8 °C 29 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) 3,8 °C 22,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
02.05.2026 16:50 22,9 °C 29 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) 3,9 °C 22,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.05.2026 16:45 22,9 °C 29 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) 3,9 °C 22,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.05.2026 16:40 23,0 °C 28 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) 3,5 °C 23,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
02.05.2026 16:35 23,3 °C 28 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 3,8 °C 23,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
02.05.2026 16:30 23,1 °C 28 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) 3,6 °C 23,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
02.05.2026 16:25 23,6 °C 30 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) 5,0 °C 23,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02.05.2026 16:20 23,9 °C 29 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) 4,8 °C 23,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
02.05.2026 16:15 23,5 °C 28 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) 3,9 °C 23,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
02.05.2026 16:10 23,2 °C 29 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) 4,2 °C 23,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 03:50 14:20 16:55 - 21:00 14:20 03:20 22:05
Minimum _ 9,1 °C 27 % 1018,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) 2,8 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:20 03:20 18:00 18:00 10:35 09:20 16:20 13:35
Maximum _ 23,9 °C 68 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h
O-SO (3 Bft)
6,9 °C 23,9 °C 25,7 km/h
O-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 16,4 °C 47 % 1023,6 hPa #0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) 4,3 °C 16,4 °C 8,2 km/h (2 Bft)