Wetterdaten: aktuell Dienstag, 28.01.2025 23:55
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
28.01.2025 23:55 3,2 °C 95 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) 2,5 °C 3,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.01.2025 23:50 3,2 °C 95 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) 2,5 °C 3,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.01.2025 23:45 3,3 °C 95 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) 2,6 °C 1,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.01.2025 23:40 3,3 °C 95 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 2,6 °C 1,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
28.01.2025 23:35 3,3 °C 95 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) 2,6 °C 1,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
28.01.2025 23:30 3,3 °C 95 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 2,6 °C 2,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.01.2025 23:25 3,4 °C 95 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) 2,7 °C 3,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.01.2025 23:20 3,4 °C 96 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) 2,8 °C 2,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.01.2025 23:15 3,4 °C 96 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) 2,8 °C 3,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.01.2025 23:10 3,4 °C 96 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) 2,8 °C 1,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
28.01.2025 23:05 3,4 °C 96 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) 2,8 °C 1,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 22:20 02:15 12:35 - 07:10 08:00 22:40 11:05
Minimum _ 3,1 °C 92 % 996,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) 2,3 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:15 17:35 00:40 12:55 10:10 00:10 00:15 02:10
Maximum _ 6,1 °C 97 % 1002,2 hPa 0,4 l/m² 11,0 km/h
SO (2 Bft)
5,1 °C 6,1 °C 22,5 km/h
S-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 4,5 °C 95 % 999,0 hPa #7,2 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 3,7 °C 3,8 °C 9,8 km/h (2 Bft)