Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.05.2025 11:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
09.05.2025 11:00 12,1 °C 43 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) -0,1 °C 12,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.05.2025 10:55 12,2 °C 44 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) 0,3 °C 12,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.05.2025 10:50 11,6 °C 45 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) 0,1 °C 11,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.05.2025 10:45 12,3 °C 42 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) -0,2 °C 12,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.05.2025 10:40 11,9 °C 44 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) 0,0 °C 11,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.05.2025 10:35 11,7 °C 42 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) -0,8 °C 11,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.05.2025 10:30 11,7 °C 43 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) -0,5 °C 11,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.05.2025 10:25 11,7 °C 43 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) -0,5 °C 11,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.05.2025 10:20 11,5 °C 42 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) -1,0 °C 11,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.05.2025 10:15 11,6 °C 43 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) -0,5 °C 11,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.05.2025 10:10 11,3 °C 41 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) -1,5 °C 11,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 04:30 09:55 18:00 - 20:20 09:30 04:35 21:15
Minimum _ 1,1 °C 39 % 1017,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) -2,2 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:30 03:30 10:45 12:00 12:15 20:55 14:25 12:00
Maximum _ 12,5 °C 81 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h
O (3 Bft)
1,2 °C 12,3 °C 30,6 km/h
NO (5 Bft)
Durchschnitt _ 7,2 °C 60 % 1018,5 hPa #0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) -0,5 °C 7,2 °C 9,3 km/h (2 Bft)