Wetterdaten: aktuell Samstag, 17.01.2026 23:55
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
17.01.2026 23:55 2,2 °C 85 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) -0,1 °C -1,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
17.01.2026 23:50 2,2 °C 85 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) -0,1 °C -1,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
17.01.2026 23:45 2,2 °C 85 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) -0,1 °C -1,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
17.01.2026 23:40 2,2 °C 86 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) 0,1 °C -0,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.01.2026 23:35 2,2 °C 86 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) 0,1 °C -0,6 °C 32,2 km/h (5 Bft)
17.01.2026 23:30 2,3 °C 86 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) 0,2 °C -0,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
17.01.2026 23:25 2,3 °C 86 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) 0,2 °C -0,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
17.01.2026 23:20 2,3 °C 86 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) 0,2 °C -0,7 °C 25,7 km/h (4 Bft)
17.01.2026 23:15 2,3 °C 86 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) 0,2 °C -0,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
17.01.2026 23:10 2,4 °C 86 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) 0,3 °C -0,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
17.01.2026 23:05 2,4 °C 86 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) 0,3 °C -0,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 00:10 23:45 03:50 - 01:25 23:45 03:00 01:25
Minimum _ 1,2 °C 85 % 1022,4 hPa - 2,9 km/h (1 Bft) -0,1 °C -3,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 18:20 00:20 22:55 00:00 04:00 08:45 19:10 03:05
Maximum _ 4,4 °C 95 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h
O-SO (3 Bft)
3,1 °C 2,1 °C 41,8 km/h
S-SO (6 Bft)
Durchschnitt _ 3,2 °C 91 % 1024,2 hPa #0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) 1,9 °C 0,3 °C 24,5 km/h (4 Bft)