Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 12.03.2026 07:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
12.03.2026 07:30 6,9 °C 93 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 5,8 °C 6,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
12.03.2026 07:25 6,9 °C 93 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 5,8 °C 6,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
12.03.2026 07:20 6,9 °C 93 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) 5,8 °C 6,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
12.03.2026 07:15 6,9 °C 93 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) 5,8 °C 6,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
12.03.2026 07:10 6,8 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) 5,7 °C 6,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
12.03.2026 07:05 6,8 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 5,7 °C 6,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
12.03.2026 07:00 6,8 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) 5,7 °C 6,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
12.03.2026 06:55 6,8 °C 93 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 5,7 °C 6,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
12.03.2026 06:50 6,8 °C 93 % 1018,4 hPa 0,2 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 5,7 °C 6,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12.03.2026 06:45 6,8 °C 93 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) 5,7 °C 6,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12.03.2026 06:40 6,8 °C 92 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) 5,6 °C 6,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 03:30 13:15 17:00 - 03:25 01:05 07:25 01:45
Minimum _ 6,8 °C 61 % 1014,2 hPa - 0,1 km/h (0 Bft) 4,4 °C 6,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 13:20 06:45 07:30 06:50 14:40 14:30 13:20 14:15
Maximum _ 14,6 °C 93 % 1019,2 hPa 0,2 l/m² 12,2 km/h
S-SW (2 Bft)
7,4 °C 14,4 °C 32,2 km/h
S-SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 9,9 °C 76 % 1016,1 hPa #0,2 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 5,7 °C 9,8 °C 11,9 km/h (2 Bft)