Wetterdaten: aktuell Montag, 17.11.2025 23:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
17.11.2025 23:30 1,1 °C 95 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) 0,4 °C -2,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
17.11.2025 23:25 1,1 °C 95 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) 0,4 °C -1,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.11.2025 23:20 1,2 °C 95 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) 0,5 °C -1,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.11.2025 23:15 1,2 °C 95 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) 0,5 °C -1,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
17.11.2025 23:10 1,2 °C 96 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) 0,6 °C -1,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.11.2025 23:05 1,2 °C 96 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) 0,6 °C -2,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
17.11.2025 23:00 1,2 °C 96 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) 0,6 °C -1,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
17.11.2025 22:55 1,2 °C 96 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) 0,6 °C -2,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
17.11.2025 22:50 1,3 °C 96 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) 0,7 °C -1,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
17.11.2025 22:45 1,3 °C 96 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) 0,7 °C -1,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.11.2025 22:40 1,3 °C 96 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) 0,7 °C -1,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 23:25 12:25 02:20 - 08:50 23:25 23:05 08:50
Minimum _ 1,1 °C 93 % 1002,7 hPa - 0,3 km/h (0 Bft) 0,4 °C -2,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 00:00 02:55 23:15 00:10 17:25 00:10 00:00 17:30
Maximum _ 6,9 °C 98 % 1014,0 hPa 0,2 l/m² 13,7 km/h
N-NW (3 Bft)
6,5 °C 6,9 °C 25,7 km/h
N-NW (4 Bft)
Durchschnitt _ 2,6 °C 97 % 1005,6 hPa #6,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) 2,2 °C 0,9 °C 14,1 km/h (3 Bft)