Wetterdaten: aktuell Freitag, 16.01.2026 23:55
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
16.01.2026 23:55 1,3 °C 94 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) 0,4 °C -1,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
16.01.2026 23:50 1,3 °C 94 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) 0,4 °C -1,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
16.01.2026 23:45 1,3 °C 94 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) 0,4 °C -1,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16.01.2026 23:40 1,2 °C 94 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) 0,3 °C 1,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16.01.2026 23:35 1,2 °C 94 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) 0,3 °C -0,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
16.01.2026 23:30 1,2 °C 94 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) 0,3 °C -1,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
16.01.2026 23:25 1,2 °C 94 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) 0,3 °C -1,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16.01.2026 23:20 1,2 °C 94 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) 0,3 °C -1,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
16.01.2026 23:15 1,2 °C 94 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) 0,3 °C -1,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
16.01.2026 23:10 1,1 °C 95 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) 0,4 °C -1,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
16.01.2026 23:05 1,1 °C 95 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) 0,4 °C -1,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 16:20 12:30 04:20 - 20:10 15:40 17:55 00:10
Minimum _ 0,6 °C 89 % 1017,0 hPa - 2,3 km/h (1 Bft) -0,3 °C -3,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 00:00 00:50 23:15 00:00 17:55 00:50 00:10 16:20
Maximum _ 3,4 °C 98 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h
SO (3 Bft)
3,1 °C 3,4 °C 30,6 km/h
S (5 Bft)
Durchschnitt _ 1,7 °C 94 % 1019,8 hPa #0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) 0,9 °C -0,5 °C 17,4 km/h (3 Bft)